<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dicionário de Arquitetura</title>
	<atom:link href="http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario</link>
	<description>Dicionário de Arquitetura</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 02:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>O que é Solarium ?</title>
		<link>http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/30/01/2012/o-que-e-solarium/</link>
		<comments>http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/30/01/2012/o-que-e-solarium/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>portal</dc:creator>
				<category><![CDATA[S]]></category>
		<category><![CDATA[solario]]></category>
		<category><![CDATA[solarium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/?p=2695</guid>
		<description><![CDATA[Solarium vem do latim e significa jardim de inverno (ou um solar de acordo com o tradutor google) ou algum coisa relativa ao sol tipo lugar que pega sol ou solar. Solarium também vem do italiano e significa solário. Veja também solário clicando aqui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/wp-content/uploads/2009/07/dicionario15.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2611" title="dicionario1" src="http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/wp-content/uploads/2009/07/dicionario15.jpg" alt="" width="595" height="68" /></a></p>
<p><strong>Solarium</strong> vem do latim e significa jardim de inverno (ou um solar de acordo com o tradutor google) ou algum coisa relativa ao sol tipo lugar que pega sol ou solar.<br />
Solarium também vem do italiano e significa solário.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.itaplan.com.br/uploads/empreendimentos/galerias/3/solarium_rangel_1207a_3t.jpg" alt="" width="521" height="307" /></p>
<p>Veja também solário <a href="http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/15/02/2009/o-que-e-solario/">clicando aqui</a></p>
<p><a href="http://colegiodearquitetos.com.br/portal/curso-livre-para-estagiarios-de-arquitetura/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2620" title="dicionario2" src="http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/wp-content/uploads/2009/07/dicionario27.jpg" alt="" width="595" height="68" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4286287875913632";
/* 468x60, top cda */
google_ad_slot = "0797170812";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/30/01/2012/o-que-e-solarium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é domus ?</title>
		<link>http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/29/01/2012/o-que-e-domus/</link>
		<comments>http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/29/01/2012/o-que-e-domus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 15:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>portal</dc:creator>
				<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[domo]]></category>
		<category><![CDATA[domos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/?p=2660</guid>
		<description><![CDATA[Vide domos: Clique aqui]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/wp-content/uploads/2009/07/dicionario15.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2611" title="dicionario1" src="http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/wp-content/uploads/2009/07/dicionario15.jpg" alt="" width="595" height="68" /></a></p>
<p><a href="http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/13/02/2009/o-que-e-domo/">Vide domos: Clique aqui</a></p>
<p><img class="alignnone" src="http://images02.olx.com.br/ui/11/66/54/1305140338_35326254_1-DOMO-ACRiLICO-DOMUS-DOMOS-CLARABoIA-ACRiLICA-ARARAQUARA.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p><a href="http://colegiodearquitetos.com.br/portal/curso-livre-para-estagiarios-de-arquitetura/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2620" title="dicionario2" src="http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/wp-content/uploads/2009/07/dicionario27.jpg" alt="" width="595" height="68" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/29/01/2012/o-que-e-domus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é Homer Theater?</title>
		<link>http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/17/02/2011/o-que-e-homer-theater/</link>
		<comments>http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/17/02/2011/o-que-e-homer-theater/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 21:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[H]]></category>
		<category><![CDATA[Adicionar nova tag]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[home theater]]></category>
		<category><![CDATA[homer theater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/?p=2533</guid>
		<description><![CDATA[Ver Home Theater]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/wp-content/uploads/2009/07/dicionario15.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2611" title="dicionario1" src="http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/wp-content/uploads/2009/07/dicionario15.jpg" alt="" width="595" height="68" /></a></p>
<p>Ver <a href="http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/07/02/2009/o-que-e-home-theater/">Home Theater</a></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.minhasdicas.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/08/home-cinema.jpg" alt="" width="550" height="366" /></p>
<p><a href="http://colegiodearquitetos.com.br/portal/curso-livre-para-estagiarios-de-arquitetura/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2620" title="dicionario2" src="http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/wp-content/uploads/2009/07/dicionario27.jpg" alt="" width="595" height="68" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/17/02/2011/o-que-e-homer-theater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é rosácea ?</title>
		<link>http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/27/07/2009/o-que-e-rosacea-2/</link>
		<comments>http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/27/07/2009/o-que-e-rosacea-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 20:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pinhal</dc:creator>
				<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[colegio de arquitetos]]></category>
		<category><![CDATA[igreja]]></category>
		<category><![CDATA[oculus]]></category>
		<category><![CDATA[rosacea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Rosácea é: Caixilho de dimensões grandes e circulares. Ornato colocado no centro dos tetos ou abóbadas que lembra uma rosa. A rosácea é um elemento arquitetônico ornamental usado no seu auge em catedrais durante o período gótico. Dentro do eixo condutor deste período artístico, a rosácea transmite, através da luz e da cor, o contacto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Colégio de Arquitetos" href="www.colegiodearquitetos.com.br" target="_blank"><img class="size-full wp-image-2576 aligncenter" title="dicionario1" src="http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/wp-content/uploads/2009/07/dicionario11.jpg" alt="" width="595" height="68" /></a></p>
<p><strong>Rosácea é</strong>:</p>
<p>Caixilho de dimensões grandes e circulares. Ornato colocado no centro dos tetos ou abóbadas que lembra uma rosa.</p>
<p>A rosácea é um elemento arquitetônico ornamental usado no seu auge em catedrais durante o período gótico. Dentro do eixo condutor deste período artístico, a rosácea transmite, através da luz e da cor, o contacto com a espiritualidade e a ascensão ao sagrado.</p>
<p>Trata-se de uma abertura circular onde um desenho geométrico de bandas de pedra (traceria) é preenchido com vidro colorido, vitral. As cores são fortes, acentuando o realismo da representação pela combinação de variados tons da mesma cor.</p>
<p><strong>Localização na catedral</strong></p>
<p>A rosácea apresenta-se sobre o portal da fachada principal a Oeste ou no transepto, em pelo menos um dos seus extremos.</p>
<p><strong>Temas de representação</strong></p>
<p>A decoração é feita no sentido radial, estilizando a representação das pétalas de uma rosa (daí o nome), e relata a história bíblica de uma figura que surge ao centro da composição. Os temas mais retratados abrangem a Virgem com o Menino, cenas da vida de Cristo e dos apóstolos e as mais variadas histórias bíblicas. Raramente se observam símbolos zodiacais ou das estações do ano, assim como referências a heráldica medieval.</p>
<p><strong>Metamorfose formal</strong></p>
<p>A rosácea teve origem no oculus romano transformando-se em janela durante o período românico. Acompanhando, em meados do século XII, o desenvolvimento do gótico e as suas inovações técnicas, em que ao direcionar e distribuir o peso pelas abóbadas e pelos contrafortes se torna possível “abrir” grandes vãos de parede à entrada da luz, a rosácea acaba por aumentar consideravelmente as suas dimensões. Meados do século XIII pode já abranger a largura total da nave.</p>
<p>Nas suas primeiras aparições surge sob um arco circular, como são exemplo disso as rosáceas da Catedral de Mantes, da Catedral de Notre-Dame de Paris, da Catedral de Laon e da Catedral de Chartres e, mais tarde, sob um arco quebrado, como se observa na Catedral de Reims. Em seguida passa a ser inscrita num quadrado, como no extremo sul do transepto da Catedral de Notre Dame em Paris e uma última transformação remete ainda a rosácea para o centro de uma composição de janelas, cobrindo a totalidade da fachada do transepto, como se pode constatar na Catedral de Rouen. No gótico flamejante (gótico tardio) as subdivisões de pedra da rosácea passam a ter um desenho rendilhado de curvas extremamente intrincado (traceria).</p>
<p><img class="alignnone" title="rosacea" src="http://4.bp.blogspot.com/_ZGeDkEGsb8M/SPSHnKh5iNI/AAAAAAAABAc/vGvYy3_mVTI/s320/20081014_baiona_rosacea_igreja_santa_maria.jpg" alt="" width="320" height="290" /></p>
<p><a title="Curso para estagiários" href="http://colegiodearquitetos.com.br/portal/curso-livre-para-estagiarios-de-arquitetura/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2578" title="dicionario2" src="http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/wp-content/uploads/2009/07/dicionario2.jpg" alt="" width="595" height="68" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/27/07/2009/o-que-e-rosacea-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é régua ?</title>
		<link>http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/27/07/2009/o-que-e-regua-2/</link>
		<comments>http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/27/07/2009/o-que-e-regua-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 20:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pinhal</dc:creator>
				<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[precisão]]></category>
		<category><![CDATA[r]]></category>
		<category><![CDATA[regua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/?p=1332</guid>
		<description><![CDATA[Régua é: Prancha estreita e comprida de madeira. perfil quadrado de alumínio que nivela pisos e paredes, enquanto a massa ainda está mole. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/wp-content/uploads/2009/07/dicionario12.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2599" title="dicionario1" src="http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/wp-content/uploads/2009/07/dicionario12.jpg" alt="" width="595" height="68" /></a></p>
<p><strong>Régua é:</strong></p>
<p>Prancha estreita e comprida de madeira. perfil quadrado de alumínio que nivela pisos e paredes, enquanto a massa ainda está mole.</p>
<p><img class="alignnone" title="régua" src="http://ubiquidade.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/2008_03_betonilhaafagada10.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://colegiodearquitetos.com.br/portal/curso-livre-para-estagiarios-de-arquitetura/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2600" title="dicionario2" src="http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/wp-content/uploads/2009/07/dicionario21.jpg" alt="" width="595" height="68" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/27/07/2009/o-que-e-regua-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é Ogiva ?</title>
		<link>http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/27/07/2009/ogiva/</link>
		<comments>http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/27/07/2009/ogiva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 20:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pinhal</dc:creator>
				<category><![CDATA[O]]></category>
		<category><![CDATA[colegio de arquitetos]]></category>
		<category><![CDATA[ogiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[Ogiva  Forma característica das abóbadas góticas A ogiva é uma forma determinada por dois arcos, comumente simétricos, que se cortam em ângulo. A palavra ogiva começou a ser usada no séc. XVIII para designar um arco que define um ângulo curvilíneo. A ogiva geométrica admite variações chamadas de arco ogival, arco de ogiva e, até [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/wp-content/uploads/2009/07/dicionario13.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2603" title="dicionario1" src="http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/wp-content/uploads/2009/07/dicionario13.jpg" alt="" width="595" height="68" /></a></p>
<p><strong>Ogiva </strong></p>
<p>Forma característica das abóbadas góticas</p>
<p>A ogiva é uma forma determinada por dois arcos, comumente simétricos, que se cortam em ângulo. A palavra ogiva começou a ser usada no séc. XVIII para designar um arco que define um ângulo curvilíneo.</p>
<p>A ogiva geométrica admite variações chamadas de arco ogival, arco de ogiva e, até mesmo, arco quebrado, nas quais os centros dos arcos podem estar dentro ou fora dos limites da forma.</p>
<p>A ogiva também pode ser um elemento tridimensional, oriundo da revolução da curva geométrica sobre o eixo de simetria.</p>
<p><img class="alignnone" title="Ogiva" src="http://2.bp.blogspot.com/_IyON-S5kV6M/RtEJ44ZzgbI/AAAAAAAAAYA/DkVa_1MXmPk/s400/Sainte+Chapelle+1.jpg" alt="" width="327" height="400" /></p>
<p><a href="http://colegiodearquitetos.com.br/portal/curso-livre-para-estagiarios-de-arquitetura/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2605" title="dicionario2" src="http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/wp-content/uploads/2009/07/dicionario23.jpg" alt="" width="595" height="68" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/27/07/2009/ogiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é massa corrida ?</title>
		<link>http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/27/07/2009/o-que-e-massa-corrida-2/</link>
		<comments>http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/27/07/2009/o-que-e-massa-corrida-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 20:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pinhal</dc:creator>
				<category><![CDATA[M]]></category>
		<category><![CDATA[massa corrida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Massa corrida é: Feita a partir de PVA ou acrílico, dá acabamento liso à parede, deixando-a pronta para receber pintura acrílica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/wp-content/uploads/2009/07/dicionario14.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2607" title="dicionario1" src="http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/wp-content/uploads/2009/07/dicionario14.jpg" alt="" width="595" height="68" /></a></p>
<p><strong>Massa corrida é:</strong></p>
<p>Feita a partir de PVA ou acrílico, dá acabamento liso à parede, deixando-a pronta para receber pintura acrílica.</p>
<p><img class="alignnone" title="massa corrida" src="http://byfiles.storage.live.com/y1pScdVqryGfNGi-ymKMLpfWfRa9KGrG-N3nqrtLHOydY-YS0M-pjVi0l36WCkG0yq6G0IfWaBR_F4" alt="" width="533" height="400" /></p>
<p><a href="http://colegiodearquitetos.com.br/portal/curso-livre-para-estagiarios-de-arquitetura/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2608" title="dicionario2" src="http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/wp-content/uploads/2009/07/dicionario24.jpg" alt="" width="595" height="68" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/27/07/2009/o-que-e-massa-corrida-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é marmorizado ?</title>
		<link>http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/27/07/2009/o-que-e-marmorizado-2/</link>
		<comments>http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/27/07/2009/o-que-e-marmorizado-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 20:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pinhal</dc:creator>
				<category><![CDATA[M]]></category>
		<category><![CDATA[marmorizado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Marmorizado &#8211; Técnica de pintura que reproduz os veios e as tonalidades do mármore. Veja o vídeo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/wp-content/uploads/2009/07/dicionario15.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2611" title="dicionario1" src="http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/wp-content/uploads/2009/07/dicionario15.jpg" alt="" width="595" height="68" /></a></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Marmorizado</strong> &#8211; Técnica de pintura que reproduz os veios e as tonalidades do mármore.</p>
<p><img class="alignnone" title="Marmorizado" src="http://4.bp.blogspot.com/_urEDh5MPoTg/SQuaQpngF1I/AAAAAAAAA14/CG3PzAZnIyA/s320/Marmorizado.jpg" alt="" width="320" height="240" /></p>
<p>Veja o vídeo</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/wcFOWj2CAOo" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
<p><a href="http://colegiodearquitetos.com.br/portal/curso-livre-para-estagiarios-de-arquitetura/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2612" title="dicionario2" src="http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/wp-content/uploads/2009/07/dicionario25.jpg" alt="" width="595" height="68" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/27/07/2009/o-que-e-marmorizado-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é eflorescência ?</title>
		<link>http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/27/07/2009/o-que-e-eflorescencia-2/</link>
		<comments>http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/27/07/2009/o-que-e-eflorescencia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 20:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pinhal</dc:creator>
				<category><![CDATA[E]]></category>
		<category><![CDATA[eflorescência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Eflorescência é: Marcas de bolor, decorrentes da infiltração de água. Deixa na superfície das paredes um pó cuja composição é predominantemente de nitrato de potássio, popularmente chamado de salitre. Eflorescências são depósitos cristalinos de cor branca surgem na superfície do revestimento, como piso (cerâmicos ou não), paredes e tetos, resultantes da migração e posterior evaporação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/wp-content/uploads/2009/07/dicionario15.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2611" title="dicionario1" src="http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/wp-content/uploads/2009/07/dicionario15.jpg" alt="" width="595" height="68" /></a></p>
<p><strong>Eflorescência é:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Marcas de bolor, decorrentes da infiltração de água. Deixa na superfície das paredes um pó cuja composição é predominantemente de nitrato de potássio, popularmente chamado de salitre.</p>
<p style="text-align: justify;">Eflorescências são depósitos cristalinos de cor branca surgem na superfície do revestimento, como piso (cerâmicos ou não), paredes e tetos, resultantes da migração e posterior evaporação de soluções aquosas salinizadas.</p>
<p style="text-align: justify;">Os depósitos acontecem quando os sais solúveis nos componentes das alvenarias, nas argamassas de emboço, de fixação, de rejuntamento ou nas placas cerâmicas são transportados pela água utilizada na construção, na limpeza ou vinda de infiltrações, através dos poros dos componentes de revestimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Esses sais em contato com o ar se solidificam, causando depósitos. Em situações com ambientes constantemente molhados e com algum tipo de sais de difícil secagem, estes depósitos apresentam-se com uma “exsudação” na superfície, aparentando então a cor branca nas áreas revestida, comprometendo os aspectos relacionados à estética.</p>
<p style="text-align: justify;">Vale ressaltar que as placas cerâmicas e a argamassa possuem vazios em seu interior, como cavidades, bolhas, poros abertos e fechados e uma enorme rede de micro canais. A água então pode passar para o seu interior por capilaridade ou mesmo por força do gradiente hidráulico.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignnone" title="eflorescência" src="http://www.fazfacil.com.br/images/ref_piso_17.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p><a href="http://colegiodearquitetos.com.br/portal/curso-livre-para-estagiarios-de-arquitetura/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2617" title="dicionario2" src="http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/wp-content/uploads/2009/07/dicionario26.jpg" alt="" width="595" height="68" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/27/07/2009/o-que-e-eflorescencia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é pórtico ?</title>
		<link>http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/27/07/2009/o-que-e-portico-2/</link>
		<comments>http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/27/07/2009/o-que-e-portico-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 20:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nathalia</dc:creator>
				<category><![CDATA[P]]></category>
		<category><![CDATA[pilar]]></category>
		<category><![CDATA[pórtico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Pórtico &#8211; Átrio. Portal de entrada de uma casa, cuja cobertura é apoiada em colunas. Em arquitetura, um pórtico é o local coberto à entrada de um edifício, de um templo ou de um palácio. Pode se estender ao longo de uma colunata, com uma estrutura cobrindo uma passarela elevada por colunas ou fechada por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/wp-content/uploads/2009/07/dicionario15.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2611" title="dicionario1" src="http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/wp-content/uploads/2009/07/dicionario15.jpg" alt="" width="595" height="68" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Pórtico</strong> &#8211; Átrio. Portal de entrada de uma casa, cuja cobertura é apoiada em colunas.</p>
<p style="text-align: justify;">Em arquitetura, um pórtico é o local coberto à entrada de um edifício, de um templo ou de um palácio. Pode se estender ao longo de uma colunata, com uma estrutura cobrindo uma passarela elevada por colunas ou fechada por paredes.</p>
<p style="text-align: justify;">A ideia apareceu na Grécia antiga e influenciou diversas culturas, incluindo a maioria das ocidentais. O pórtico tem, geralmente, dimensões menores que um portal.</p>
<p style="text-align: justify;">Alguns exemplos famosos de pórticos são o Pórtico Leste do Capitólio dos Estados Unidos, e o pórtico que adorna o Panteão, em Roma.</p>
<p style="text-align: justify;">A cidade de Bolonha, na Itália, é muito famosa por seus pórticos. No total, existem lá mais de 45 quilômetros de arcadas, 38 só no centro da cidade. O pórtico mais comprido do mundo, com cerca de 3,5 km, vai dos limites da cidade até o Santuário da Madonna de San Luca.</p>
<p style="text-align: justify;">O pronau é a área interna de um pórtico em um templo grego ou romano, situado entre a colunata ou as paredes do pórtico e a entrada da cella, ou santuário. Os templos romanos costumavam ter um pronau aberto, quase sempre somente com colunas e sem paredes, e este pronau podia ser tão longo quanto a cella. A palavra pronau (pronaos em grego) significa &#8220;diante do templo&#8221;(naos). Em latim o pronau podia ser chamado de anticum ou prodomus.</p>
<p><img class="alignnone" title="portico" src="http://guiadolitoral.uol.com.br/imgnoticia/portico281208.jpg" alt="" width="308" height="311" /></p>
<p><a href="http://colegiodearquitetos.com.br/portal/curso-livre-para-estagiarios-de-arquitetura/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2620" title="dicionario2" src="http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/wp-content/uploads/2009/07/dicionario27.jpg" alt="" width="595" height="68" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.colegiodearquitetos.com.br/dicionario/27/07/2009/o-que-e-portico-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

